Accueil > La recherche au sein de l’OHM > Les projets financés > Etudes 2013
L’Appel à Proposition de Recherche de l’OHM-BMP a été initié au printemps 2008. Depuis, il contribue chaque année aux études scientifiques répondant à ses problématiques. Ces travaux ont pour objectif de faire le point sur certaines questions, de tester la validité de pistes de recherche et de produire des données qui pourront être réinvesties dans l’Observatoire.
La plupart des propositions font l’objet de travaux de Masters ou de Doctorats.
Référent | Intitulé | Laboratoire |
---|---|---|
Yves NOACK | MANGEBAUX : Le stockage des boues rouges déshydratées sur le site de Mangegarri (commune de Bouc Bel Air) : quel impact sur la pollution atmosphérique particulaire ?. | UMR 7330 CEREGE |
Jacques AUTRAN et Thierry LOCHARD | Le patrimoine minier du bassin de Provence ; mise en oeuvre des dispositifs documentaires et de recensement à l’échelle du bassin minier. | ABC & INAMA ENSA Marseille |
Jacques RABIER | INPPASSIV-BMP : INfluences de la Phénologie et des Particules Atmosphériques Sédimentables sur les Signaux phytochimiques et spectraux du couvert Végétal d’un terril du Bassin Minier de Provence : le Défens | UMR 7263 IMBE |
Steven CRIQUET | Le Lignite des Terrils de Provence : spatialisation et influence sur les activités microbiennes des sols. | UMR 7263 IMBE |
Nicolas KALDONSKI | Organismes Hôtes et Manipulateurs, Bioindicateurs et Modèles de Pressions. | UMR 7263 IMBE |
Claude NAPOLEONE | Les mesures compensatoires : un outil pour repenser l’interaction entre les activités humaines et la préservation de la nature ? Analyse des enjeux économiques, sociaux et écologiques de l’utilisation de cet outil. |
UR 767 Ecodev INRA Avignon |
Aurélie ARNAUD | Projet PAYSAG : Paysage industriel Gardannais | LIEU IUAR EA 889 |
Jean-Claude RAYNAL | EAIF : Territory, an influential factor in understanding the level of environmental awareness of children. | UMR 7263 IMBE |