Accueil > Présentation > Gouvernance
L’organisation de l’observatoire se décompose en deux niveaux :
Il met en oeuvre les grandes orientations scientifiques et détermine les financements attribués aux projets scientifiques sur le budget de l’OHM. Il définit le plan d’action, en assure le suivi et exerce une veille. Il anime et assure la gestion technique et administrative de l’Observatoire. Il est composé de scientifiques des Sciences de l’Environnement, et des Sciences de l’Homme et de la Société, dont un directeur et un directeur-adjoint et le directeur de la Fédération de recherche ECCOREV.
Membres
Nom | Prénom | Établissement | Fonction |
---|---|---|---|
BATTEAU | Pierre | Aix-Marseille-Université / IAE-CERGAM | Professeur des Universités (Econométrie - Finances) |
CARBONELL | Mauve | Aix-Marseille-Université / UMR TELEMMe | Maître de conférences en histoire |
DAVIET | Sylvie | Aix-Marseille-Université / / UMR TELEMMe | Professeur des Universités Géographie |
GACHET | Sophie | Aix-Marseille-Université / IMBE | Maître de Conférences (Écologie des communautés) |
GUIOT | Joël | CNRS / ECCOREV | Directeur de recherche (Climatologie) |
NOACK | Yves | CNRS / CEREGE | Directeur de recherche (Géochimie) - Directeur de l’OHM-BMP |
RAYNAL | Jean-Claude | CNRS / ECCOREV | Ingénieur de recherche (Géographie) - Coordinateur scientifique de l’OHM-BMP |
SCHLEYER-LINDENMANN | Alexandra | Aix-Marseille Université / ESPACE | Maître de Conférences (Psychologie de l’Environnement) |
Il assure le niveau d’excellence scientifique des travaux engagés et exerce un rôle de conseil et d’évaluation. Sa composition est déterminée par l’Institut Écologie et Environnement du CNRS, qui détermine également la périodicité des réunions. Ce comité est commun à tous les OHMs.
Lien vers le Comité scientifique sur le site du Labex DRIIHM.